- Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república. Aplica restricciones en reactivos
$ 1,902.40 MXN $ 2,378.00 MXN
712121190
La micropipeta es un instrumento muy usado dentro de los laboratorios para la medición precisa y exacta de líquido ya que dosifica cantidades muy pequeñas de muestra.
Su diseño es moderno y ergonómico, son ligeras, resistentes, durables, fáciles de usar y limpiar. Cuentan con una pantalla fácil de leer.
Incluyen certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.
CATÁLOGO | INTERVALO DE VOLUMEN | ERRORES SISTEMÁTICOS | ERRORES ALEATORIOS | ||
712121180 | 5 μL | ±1.3% | ±0.065 μL | ±1.2% | ±0.06 μL |
712121190 | 10 μL | ±0.8% | ±0.080 μL | ±0.8% | ±0.08 μL |
712121200 | 20 μL | ±0.6% | ±0.12 μL | ±0.5% | ±0.1 μL |
712121240 | 200 μL | ±0.4% | ±0.8 μL | ±0.2% | ±0.4 μL |
712121250 | 250 μL | ±0.4% | ±1.0 μL | ±0.2% | ±0.5 μL |
712121260 | 500 μL | ±0.3% | ±1.5 μL | ±0.2% | ±1.0 μL |
712121270 | 1000 μL | ±0.3% | ±3.0 μL | ±0.2% | ±2.0 μL |
712121280 | 2000 μL | ±0.3% | ±6.0 μL | ±0.15% | ±3.0 μL |
Características adicionales:
- Diseño elegante y ergonómico para mayor comodidad.
- Identificación rápida del volumen gracias a su amplia ventana de visualización.
- Cómodo eyector de punta para una operación sencilla.
- Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.
-Materiales de alta calidad que ofrecen larga vida útil.
Accesorios incluidos:
-Manual de operación
También te pueden interesar