- Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república. Aplica restricciones en reactivos
La micropipeta es un instrumento ideal dentro del laboratorio, dispensa muestras liquidas en cantidades muy pequeñas. Son muy precisas y exactas y con su diseño ergonómico es fácil de utilizar, y limpiar.
Incluyen un certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.
CATÁLOGO | INTERVALO DE VOLUMEN | INCREMENTO | VOLUMEN DE PRUEBA |
711111010 | 0.1 - 2.5 μL | 0.05 μL | 2.5 μL |
1.25 μL | |||
0.25 μL | |||
711111040 | 0.5 - 10 μL | 0.1 μL | 10 μL |
5 μL | |||
1 μL | |||
711111050 | 2 - 20 μL | 0.5 μL | 20 μL |
10 μL | |||
2 μL | |||
711111060 | 5 - 50 μL | 0.5 μL | 50 μL |
25 μL | |||
5 μL | |||
711111080 | 10 - 100 μL | 1 μL | 100 μL |
50 μL | |||
10 μL | |||
711111090 | 20 - 200 μL | 1 μL | 200 μL |
100 μL | |||
20 μL | |||
711111110 | 50 - 200 μL | 1 μL | 200 μL |
100 μL | |||
50 μL | |||
711111140 | 100 - 1000 μL | 5 μL | 1000 μL |
500 μL | |||
100 μL | |||
711111160 | 200 - 1000 μL | 5 μL | 1000 μL |
500 μL | |||
200 μL | |||
711111170 | 1000 - 5000 μL | 50 μL | 5000 μL |
2500 μL | |||
1000 μL |
Características adicionales:
- Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.
- Versátil, volumen ajustable.
- Diseño ergonómico y ligero que ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo.
- Ajuste rápido del volumen gracias a su amplia ventana de visualización.
Accesorios incluidos:
- Manual de operación
También te pueden interesar