- Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república. Aplica restricciones en reactivos
$ 1,053.47 MXN $ 1,224.96 MXN Agotado
HI98509
El termómetro HI98509 incluye cable de 1 mts, su sonda puntiaguda de fácil introducción en los productos semisolidos como frutas verduras y lácteos realiza toma de temperaturas mas precisas y mayor exactitud.
Con opción de elegir entre °C y °F.
Intervalo | -50.0 to 150.0°C -58.0 to 302°F |
Resolución | 0.1°C (-50.0 to 150°C) |
Exactitud | ±0.2°C (-30 a 120.0°C) ±0.3°C (fuera del intervalo: -50.0 a -30.0 °C y 120.0 a 150.0 °C) ±0.5°F (-22.0 a 199.9°F) ±1°F (fuera del intervalo: -58.0 a -22.0 °F y 200.0 a 302.0 °F) |
Sonda | Sonda de acero inoxidable con cable de silicón de 1 m (3.3’); 97.3 x 3.5 mm dia (3.8 x 0.14’ dia) |
Tipo/Vida de la batería | 3×1.5V AAA / aproximadamente 2 años de uso |
Autoapagado | 8 min (predeterminado), 60 min o apagado |
Condiciones ambientales | -30 a 50°C (-4 a 122°F); IP65 |
Dimensiones | 107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x .65’’) |
Peso | 130 g (4.6 oz.) |
Información para ordenar | El HI98509 (Checktemp@1) incluye sonda de penetración, baterías, soporte e instrucciones. |
También te pueden interesar