- Envios Gratis a partir de $900 IVA incluido a toda la república. Aplica restricciones en reactivos
$ 112,835.52 MXN $ 141,044.40 MXN
VE-5600UV PC
En este instrumento puede cambiar fácilmente de Absorbancia a Transmitancia, introducir factores de concentración, almacenar datos, construir y guardar curvas estándar en la memoria, todo mediante su teclado de membrana, y no hay necesidad de navegar en menús interminables. Está equipado con un programa de plataforma Windows que permite recopilar y analizar datos en Excel
Su pantalla LED es de fácil lectura, las lámparas de Halógeno-Tungsteno y Deuterio pueden encenderse y apagarse de manera independiente para prolongar su duración. Cuenta con un amplio compartimento de muestras y acepta varios adaptadores para diferentes tubos y celdas.
Sistema óptico | Haz simple, rejilla de 1200 líneas/mm |
Rango de longitud de onda | 190 - 1100 nm |
Ancho de banda espectral | 2 nm |
Precisión de longitud de onda | ± 0,8 nm |
Repetibilidad de longitud de onda | 0.3 nm |
Calibración de longitud de onda | Automática |
Precisión fotométrica | ± 0,3% T |
Repetibilidad fotométrica | ± 0,2% T |
Rango fotométrico | - 0.3 – 3.0 A, 0 – 200%T, 0- 9999C |
Luz difusa | ≤ 0,5% T |
Estabilidad | 0,002 A/h a 500 nm |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Iluminación | Lámpara de Tungsteno/halógeno (visible) y Deuterio (UV) |
Pantalla | LCD de 2.5 " |
Tipo de celda | Deslizador de 4 celdas estándar de 10 mm |
Exportación de datos | Entrada USB/A, puerto RS-232 para impresora |
Alimentación | CA 85 – 260 V, 50/60 Hz, 3.15 A |
Dimensiones | 460 x 380 x 230 mm |
Peso | 18 kg |
Software (requerimientos del sistema) | Meta Spec Pro versión 2.2 : Core i3 o un procesador superior, lector de CD, interfaz para USB 2.0, Memoria RAM superior a 2.0 GB, Windows XP, 7, 8 y 10. |
Funciones de software | Operación del espectrofotómetro, curvas de concentración, análisis cinético, escaneo de longitudes de onda y espectrogramas 3D; análisis de pureza, concentración de ácidos nucleicos, proteínas. |
Accesorios incluidos |
|
También te pueden interesar